|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Балон тороїдальний 89 л (720х270) зовнішній ХарПромТех — модель для автомобілів, де потрібно розмістити балон поза багажним відділенням. Зовнішній тороїдальний формат дозволяє встановити його під днищем автомобіля або на рамі, а розмір 720х270 мм підходить для підбору під відповідні габарити місця монтажу. Номінальний об’єм балона становить 89 л, а корисний об’єм заправки — 71,2 л. Балон має бічне розташування горловини та призначений для використання із зовнішнім мультиклапаном під кутом 0°.
Для цієї моделі вказані товщина стінки 4 мм, кріплення на центральну шпильку та зовнішні вуха, порошкове антикорозійне покриття на основі епоксидних смол, робочий тиск 1,6 МПа, випробувальний тиск 3,0 МПа, тиск руйнування не нижче 6,75 МПа, температура експлуатації від -40 °С до +65 °С, строк служби 12 років і до 2500 заправних циклів.
Точні характеристики
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип балона | Тороїдальний зовнішній |
| Бренд | ХарПромТех |
| Призначення | Для автомобільних систем ГБО |
| Газ | Пропан |
| Номінальний об’єм | 89 л |
| Корисний об’єм (80%) | 71,2 л |
| Зовнішній діаметр | 720 мм |
| Висота | 270 мм |
| Вага | 44 кг |
| Товщина стінки | 4 мм |
| Тип встановлення | Зовнішнє: під днищем або на рамі |
| Тип кріплення | Центральна шпилька та зовнішні вуха |
| Розташування горловини | Бічне |
| Кут встановлення мультиклапана | 0° |
| Сумісність з мультиклапаном | Під зовнішній мультиклапан |
| Матеріал | Сталь вуглецева високоякісна |
| Покриття | Порошкове, антикорозійне, на основі епоксидних смол |
| Робочий тиск | 1,6 МПа |
| Випробувальний тиск | 3,0 МПа |
| Тиск руйнування | не нижче 6,75 МПа |
| Температура експлуатації | від -40 °С до +65 °С |
| Строк служби | 12 років |
| Заправних циклів | 2500 |
| Країна виробництва | Україна, Харків |




